Le Parti libéral du Canada (PLC) et le Nouveau Parti Démocratique (NPD) ont le plus engagé des dépenses égales de l’ordre de 30 127504,71 $
À travers un communiqué de presse, le directeur général des élections a publié, vendredi 13 septembre 2021, le plafond préliminaire total des dépenses électorales de chaque parti politique et les plafonds finaux des dépenses électorales des candidats enregistrés pour l'élection générale de ce lundi 20 septembre : le Parti libéral du Canada (PLC) et le Nouveau Parti Démocratique (NPD) ont le plus engagé des dépenses égales de l’ordre de 30 127504,71 $.
Le plafond total de chaque parti correspond à la somme des plafonds applicables dans les circonscriptions où le parti soutient un candidat
Substantiellement, les plafonds établissent à combien peuvent s'élever les dépenses électorales de chaque parti enregistré. Les plafonds préliminaires sont établis en fonction du nombre de noms figurant sur la liste électorale préliminaire de chacune des circonscriptions. Le plafond total de chaque parti correspond à la somme des plafonds applicables dans les circonscriptions où le parti soutient un candidat.
Ci-dessous les plafonds finaux des dépenses électorales des partis politiques enregistrés – 44e élection générale – 20 septembre 2021
Nom du parti Plafond des dépenses ($)
- Alliance Nationale des Citoyens du Canada 394 094,10
- Bloc Québécois 7 162 417,17
- Le Parti pour la Protection des Animaux du Canada 939 524,82
- Le Parti Vert du Canada 22 659 866,36
- Maverick Party 2 523 782,50
- Nouveau Parti démocratique 30 127 504,71
- Parti Centriste du Canada 316 919,98
- Parti communiste du Canada 2 296 606,45
- Parti conservateur du Canada 30 043 902,14
- Parti de la coalition des anciens combattants du Canada 682 139,76
- Parti de l'Héritage Chrétien du Canada 2 295 986,03
- Parti libéral du Canada 30 127 504,71
- Parti Libertarien du Canada 1 183 770,47
- Parti Libre Canada 5 533 662,86
- Parti Marijuana 862 139,85
- Parti Marxiste-Léniniste du Canada 3 251 194,95
- Parti Nationaliste Canadien 72 353,09
- Parti Patriote 192 945,25
- Parti populaire du Canada 27 957 508,17
- Parti pour l'Indépendance du Québec 1 000 247.60
- Parti Rhinocéros Party 2 547 571,95
- Quatrième front du Canada 192 967,33
Ci-dessous les plafonds finaux des dépenses électorales par circonscriptions électorales – 44e élection générale – 20 septembre 2021
Terre-Neuve-et-Labrador
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
10-001 Avalon 110 063,67
10-002 Bonavista--Burin--Trinity 110 716,47
10-003 Coast of Bays--Central--Notre Dame 124 135,56
10-004 Labrador 107 802,67
10-005 Long Range Mountains 125 696,31
10-006 St. John's-Est 105 251,87
10-007 St. John's-Sud--Mount Pearl 105 099,33
Île-du-Prince-Édouard
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
11-001 Cardigan 90 511,54
11-002 Charlottetown 88 991,90
11-003 Egmont 89 655,36
11-004 Malpeque 90 924,86
Nouvelle-Écosse
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
12-001 Cape Breton--Canso 107 460,21
12-002 Nova-Centre 107 714,33
12-003 Cumberland--Colchester 109 531,81
12-004 Dartmouth--Cole Harbour 109 028,39
12-005 Halifax 108 761,04
12-006 Halifax-Ouest 110 211,79
12-007 Kings--Hants 107 126,60
12-008 Sackville--Preston--Chezzetcook 107 534,18
12-009 South Shore--St. Margarets 115 179,35
12-010 Sydney--Victoria 102 433,21
12-011 Nova-Ouest 111 398,28
Nouveau-Brunswick
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
13-001 Acadie--Bathurst 105 427,37
13-002 Beauséjour 107 726,91
13-003 Fredericton 104 943,51
13-004 Fundy Royal 108 919,19
13-005 Madawaska--Restigouche 104 119,82
13-006 Miramichi--Grand Lake 106 042,83
13-007 Moncton--Riverview--Dieppe 108 536,34
13-008 Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest 105 371,47
13-009 Saint John--Rothesay 103 960,22
13-010 Tobique--Mactaquac 107 922,33
Québec
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
24-001 Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou 130 889,29
24-002 Abitibi--Témiscamingue 129 939,01
24-003 Ahuntsic-Cartierville 110 827,67
24-004 Alfred-Pellan 110 244,59
24-005 Argenteuil--La Petite-Nation 113 826,75
24-006 Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia 109 234,41
24-007 Beauce 115 918,81
24-008 Beauport--Limoilou 109 346,59
24-009 Bécancour--Nicolet--Saurel 110 921,16
24-010 Bellechasse--Les Etchemins--Lévis 123 757,24
24-011 Beloeil--Chambly 124 082,82
24-012 Berthier--Maskinongé 115 385,75
24-013 Thérèse-De Blainville 113 238,74
24-014 Pierre-Boucher--Les Patriotes--Verchères 111 688,77
24-015 Bourassa 105 540,54
24-016 Brome--Missisquoi 122 117,88
24-017 Brossard--Saint-Lambert 113 037,00
24-018 Rimouski-Neigette--Témiscouata--Les Basques 110 576,53
24-019 Charlesbourg--Haute-Saint-Charles 114 717,37
24-020 Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix 115 228,60
24-021 Châteauguay--Lacolle 110 696,46
24-022 Chicoutimi--Le Fjord 104 807,38
24-023 Compton--Stanstead 116 073,80
24-024 Dorval--Lachine--LaSalle 112 667,14
24-025 Drummond 114 998,66
24-026 Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine 112 788,79
24-027 Gatineau 113 382,26
24-028 Hochelaga 110 275,75
24-029 Honoré-Mercier 109 578,67
24-030 Hull--Aylmer 109 916,55
24-031 Joliette 120 469,50
24-032 Jonquière 127 988,39
24-033 La Pointe-de-l'Île 113 429,83
24-034 La Prairie 117 455,66
24-035 Lac-Saint-Jean 142 430,64
24-036 Lac-Saint-Louis 113 303,53
24-037 LaSalle--Émard--Verdun 110 554,58
24-038 Laurentides--Labelle 140 281,75
24-039 Laurier--Sainte-Marie 110 467,65
24-040 Laval--Les Îles 112 913,17
24-041 Longueuil--Charles-LeMoyne 112 170,99
24-042 Lévis--Lotbinière 120 042,23
24-043 Longueuil--Saint-Hubert 115 690,00
24-044 Louis-Hébert 111 646,95
24-045 Louis-Saint-Laurent 123 881,08
24-046 Manicouagan 134 113,27
24-047 Mégantic--L'Érable 107 531,72
24-048 Mirabel 127 885,59
24-049 Montarville 110 040,39
24-050 Montcalm 120 692,56
24-051 Montmagny--L'Islet--Kamouraska--Rivière-du-Loup 110 137,98
24-052 Mont-Royal 107 092,98
24-053 Notre-Dame-de-Grâce--Westmount 108 061,50
24-054 Outremont 104 612,20
24-055 Papineau 107 828,60
24-056 Pierrefonds--Dollard 111 883,95
24-057 Pontiac 137 175,33
24-058 Portneuf--Jacques-Cartier 123 545,66
24-059 Québec 109 641,82
24-060 Repentigny 121 018,96
24-061 Richmond--Arthabaska 116 926,70
24-062 Rivière-des-Mille-Îles 113 035,36
24-063 Rivière-du-Nord 126 251,14
24-064 Rosemont--La Petite-Patrie 112 449,00
24-065 Marc-Aurèle-Fortin 110 284,77
24-066 Saint-Hyacinthe--Bagot 112 852,48
24-067 Saint-Jean 120 327,62
24-068 Saint-Laurent 105 110,81
24-069 Saint-Léonard--Saint-Michel 108 432,19
24-070 Saint-Maurice--Champlain 139 693,56
24-071 Salaberry--Suroît 126 226,54
24-072 Shefford 121 523,31
24-073 Sherbrooke 119 070,42
24-074 Vaudreuil--Soulanges 125 354,78
24-075 Terrebonne 119 339,41
24-076 Trois-Rivières 120 485,08
24-077 Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs 116 716,76
24-078 Vimy 117 288,36
Ontario
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
35-001 Ajax 120 937,77
35-002 Algoma--Manitoulin--Kapuskasing 131 453,10
35-003 Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill 113 842,33
35-004 Barrie--Innisfil 118 810,45
35-005 Barrie--Springwater--Oro-Medonte 112 654,02
35-006 Baie de Quinte 123 020,80
35-007 Beaches--East York 110 305,28
35-008 Brampton-Centre 104 033,21
35-009 Brampton-Est 109 223,57
35-010 Brampton-Nord 108 795,49
35-011 Brampton-Sud 109 088,26
35-012 Brampton-Ouest 115 623,57
35-013 Brantford--Brant 135 653,50
35-014 Bruce--Grey--Owen Sound 119 643,66
35-015 Burlington 126 483,23
35-016 Cambridge 118 510,30
35-017 Chatham-Kent--Leamington 115 717,06
35-018 Davenport 109 525,37
35-019 Don Valley-Est 104 140,64
35-020 Don Valley-Nord 108 188,62
35-021 Don Valley-Ouest 107 129,06
35-022 Dufferin--Caledon 133 600,81
35-023 Durham 135 835,56
35-024 Eglinton--Lawrence 111 049,10
35-025 Elgin--Middlesex--London 124 204,20
35-026 Essex 130 927,31
35-027 Etobicoke-Centre 118 984,31
35-028 Etobicoke--Lakeshore 128 462,93
35-029 Etobicoke-Nord 107 377,55
35-030 Flamborough--Glanbrook 120 288,26
35-031 Glengarry--Prescott--Russell 122 997,84
35-032 Guelph 131 346,38
35-033 Haldimand--Norfolk 121 858,73
35-034 Haliburton--Kawartha Lakes--Brock 128 725,36
35-035 Hamilton-Centre 108 123,83
35-036 Hamilton-Est--Stoney Creek 114 317,99
35-037 Hamilton Mountain 110 965,45
35-038 Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas 117 408,91
35-039 Hastings--Lennox and Addington 117 154,76
35-040 Huron--Bruce 116 852,07
35-041 Kanata--Carleton 115 478,42
35-042 Kenora 120 688,37
35-043 King--Vaughan 128 909,88
35-044 Kingston et les Îles 124 484,67
35-045 Kitchener-Centre 112 017,63
35-046 Kitchener--Conestoga 108 610,15
35-047 Kitchener-Sud--Hespeler 111 096,66
35-048 Lambton--Kent--Middlesex 119 546,07
35-049 Lanark--Frontenac--Kingston 118 720,24
35-050 Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes 116 064,78
35-051 London--Fanshawe 120 013,52
35-052 London-Centre-Nord 122 348,33
35-053 London-Ouest 127 370,57
35-054 Markham--Stouffville 124 038,54
35-055 Markham--Thornhill 106 559,92
35-056 Markham--Unionville 116 665,09
35-057 Milton 117 559,81
35-058 Mississauga-Centre 114 459,86
35-059 Mississauga-Est--Cooksville 112 477,70
35-060 Mississauga--Erin Mills 116 068,06
35-061 Mississauga--Lakeshore 117 701,69
35-062 Mississauga--Malton 109 482,72
35-063 Mississauga--Streetsville 115 206,97
35-064 Nepean 121 196,92
35-065 Newmarket--Aurora 120 033,21
35-066 Niagara-Centre 121 182,16
35-067 Niagara Falls 138 689,48
35-068 Niagara-Ouest 109 656,58
35-069 Nickel Belt 124 006,69
35-070 Nipissing--Timiskaming 115 996,87
35-071 Northumberland--Peterborough-Sud 126 891,64
35-072 Oakville 118 184,72
35-073 Oakville-Nord--Burlington 126 208,50
35-074 Oshawa 127 337,77
35-075 Ottawa-Centre 124 204,20
35-076 Orléans 132 099,22
35-077 Ottawa-Sud 118 434,85
35-078 Ottawa--Vanier 117 527,01
35-079 Ottawa-Ouest--Nepean 113 851,35
35-080 Oxford 123 152,84
35-081 Parkdale--High Park 110 699,74
35-082 Parry Sound--Muskoka 121 705,34
35-083 Perth--Wellington 114 372,11
35-084 Peterborough--Kawartha 127 135,20
35-085 Pickering--Uxbridge 121 844,79
35-086 Renfrew--Nipissing--Pembroke 122 926,65
35-087 Richmond Hill 112 849,20
35-088 Carleton 122 996,20
35-089 St. Catharines 118 995,79
35-090 Toronto--St. Paul's 112 245,61
35-091 Sarnia--Lambton 114 580,42
35-092 Sault Ste. Marie 105 047,67
35-093 Scarborough--Agincourt 106 493,49
35-094 Scarborough-Centre 108 279,65
35-095 Scarborough--Guildwood 104 850,02
35-096 Scarborough-Nord 103 970,89
35-097 Scarborough--Rouge Park 108 684,77
35-098 Scarborough-Sud-Ouest 109 258,84
35-099 Simcoe--Grey 143 974,15
35-100 Simcoe-Nord 127 623,16
35-101 Spadina--Fort York 118 118,29
35-102 Stormont--Dundas--South Glengarry 114 863,35
35-103 Sudbury 108 414,14
35-104 Thornhill 114 997,02
35-105 Thunder Bay--Rainy River 122 970,19
35-106 Thunder Bay--Supérieur-Nord 131 090,21
35-107 Timmins--Baie James 129 692,98
35-108 Toronto-Centre 110 776,83
35-109 Toronto--Danforth 110 583,29
35-110 University--Rosedale 109 583,59
35-111 Vaughan--Woodbridge 111 032,70
35-112 Waterloo 115 523,52
35-113 Wellington--Halton Hills 127 586,25
35-114 Whitby 127 815,88
35-115 Willowdale 108 952,94
35-116 Windsor--Tecumseh 122 129,36
35-117 Windsor-Ouest 120 365,34
35-118 York-Centre 106 565,66
35-119 York--Simcoe 121 464,27
35-120 York-Sud--Weston 109 157,97
35-121 Humber River--Black Creek 104 982,06
Manitoba
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
46-001 Brandon--Souris 112 170,52
46-002 Charleswood--St. James--Assiniboia--Headingley 104 740,13
46-003 Churchill--Keewatinook Aski 122 781,65
46-004 Dauphin--Swan River--Neepawa 129 256,28
46-005 Elmwood--Transcona 106 782,98
46-006 Kildonan--St. Paul 105 384,72
46-007 Portage--Lisgar 111 667,24
46-008 Provencher 117 118,32
46-009 Saint-Boniface--Saint-Vital 106 281,08
46-010 Selkirk--Interlake--Eastman 120 770,45
46-011 Winnipeg-Centre 101 566,38
46-012 Winnipeg-Nord 103 513,27
46-013 Winnipeg-Sud 106 465,61
46-014 Winnipeg-Centre-Sud 106 832,19
Saskatchewan
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
47-001 Battlefords--Lloydminster 112 669,55
47-002 Cypress Hills--Grasslands 122 866,74
47-003 Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill 121 058,43
47-004 Sentier Carlton--Eagle Creek 115 365,17
47-005 Moose Jaw--Lake Centre--Lanigan 117 516,56
47-006 Prince Albert 110 268,45
47-007 Regina--Lewvan 105 939,93
47-008 Regina--Qu'Appelle 106 873,27
47-009 Regina--Wascana 102 892,46
47-010 Saskatoon--Grasswood 105 310,10
47-011 Saskatoon--University 103 229,52
47-012 Saskatoon-Ouest 103 032,70
47-013 Souris--Moose Mountain 119 102,72
47-014 Yorkton--Melville 119 557,84
Alberta
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
48-001 Banff--Airdrie 141 669,12
48-002 Battle River--Crowfoot 135 622,71
48-003 Bow River 122 402,30
48-004 Calgary-Centre 122 167,91
48-005 Calgary Confederation 119 393,54
48-006 Calgary Forest Lawn 107 834,34
48-007 Calgary Heritage 111 217,22
48-008 Calgary Midnapore 122 871,55
48-009 Calgary Nose Hill 112 642,54
48-010 Calgary Rocky Ridge 126 753,04
48-011 Calgary Shepard 139 111,83
48-012 Calgary Signal Hill 117 837,82
48-013 Calgary Skyview 116 250,12
48-014 Edmonton-Centre 110 160,12
48-015 Edmonton Griesbach 111 212,30
48-016 Edmonton Manning 118 181,44
48-017 Edmonton Mill Woods 109 498,31
48-018 Edmonton Riverbend 115 650,64
48-019 Edmonton Strathcona 108 879,96
48-020 Edmonton-Ouest 118 977,75
48-021 Edmonton--Wetaskiwin 152 378,46
48-022 Foothills 126 382,56
48-023 Fort McMurray--Cold Lake 136 793,95
48-024 Grande Prairie--Mackenzie 140 613,53
48-025 Lakeland 124 350,72
48-026 Lethbridge 118 112,55
48-027 Medicine Hat--Cardston--Warner 124 312,24
48-028 Peace River--Westlock 135 210,15
48-029 Red Deer--Mountain View 117 712,35
48-030 Red Deer--Lacombe 121 470,01
48-031 St. Albert--Edmonton 122 114,60
48-032 Sherwood Park--Fort Saskatchewan 124 070,52
48-033 Sturgeon River--Parkland 122 026,85
48-034 Yellowhead 134 881,08
Colombie-Britannique
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
59-001 Abbotsford 109 157,15
59-002 Burnaby-Nord--Seymour 110 377,44
59-003 Burnaby-Sud 110 662,02
59-004 Cariboo--Prince George 143 143,51
59-005 Central Okanagan--Similkameen--Nicola 134 576,18
59-006 Chilliwack--Hope 114 712,45
59-007 Cloverdale--Langley City 116 950,48
59-008 Coquitlam--Port Coquitlam 121 343,71
59-009 Courtenay--Alberni 131 260,27
59-010 Cowichan--Malahat--Langford 125 299,84
59-011 Delta 109 817,32
59-012 Fleetwood--Port Kells 111 096,66
59-013 Kamloops--Thompson--Cariboo 149 567,00
59-014 Kelowna--Lake Country 131 152,01
59-015 Kootenay--Columbia 152 723,52
59-016 Langley--Aldergrove 124 019,67
59-017 Mission--Matsqui--Fraser Canyon 116 997,79
59-018 Nanaimo--Ladysmith 133 040,69
59-019 New Westminster--Burnaby 116 281,29
59-020 North Okanagan--Shuswap 143 796,18
59-021 North Vancouver 118 692,36
59-022 Pitt Meadows--Maple Ridge 112 396,51
59-023 Port Moody--Coquitlam 113 310,09
59-024 Prince George--Peace River--Northern Rockies 138 271,14
59-025 Richmond-Centre 108 507,63
59-026 Esquimalt--Saanich--Sooke 128 919,72
59-027 Saanich--Gulf Islands 121 248,58
59-028 Skeena--Bulkley Valley 131 940,03
59-029 Okanagan-Sud--Kootenay-Ouest 137 054,79
59-030 Surrey-Sud--White Rock 116 892,25
59-031 Steveston--Richmond-Est 108 448,59
59-032 Surrey-Centre 108 719,22
59-033 Surrey--Newton 104 887,75
59-034 Vancouver-Centre 119 443,56
59-035 Vancouver-Est 119 373,85
59-036 Vancouver Granville 111 836,39
59-037 North Island--Powell River 147 765,33
59-038 Vancouver Kingsway 108 601,94
59-039 Vancouver Quadra 108 762,68
59-040 Vancouver-Sud 108 408,40
59-041 Victoria 126 387,28
59-042 West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country 131 270,53
Yukon
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
60-001 Yukon 112 909,79
Territoires du Nord-Ouest
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
61-001 Territoires du Nord-Ouest 112 897,49
Nunavut
Code Nom de la circonscription Plafond des dépenses ($)
62-001 Nunavut 108 435,17